Satisfaction | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Taux de réussite aux certifications | 100% | 100% | 100% | 97% | 98% |
Taux de progression moyen en 60 heures ( En équivalent CECRL) | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,06 |
Note de satisfaction globale des stagiaires sur l’ensemble de la formation | 15,01/20 | 17,43/20 | 18,72/20 | 18,46/20 | 18,66/20 |
Note de satisfaction cumulée moncompteformation.gouv.fr (CPF) | 05-mai | 4,9/5 | 4,9/5 | 4,9/5 | 4,9/5 |
Taux d’abandon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Raison médicale | 0,57% | 0% | 1,04% | 0% | 0% |
Abandon | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,30% | 0,70% |
Total | 0,57% | 0,00% | 1,04% | 1,30% | 0,70% |
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante: ACTIONS DE FORMATION
Askill Formation a obtenu en date du 27/12/2023 le renouvellement de sa certification au référentiel national qualité des organismes de formations concourant au développement des compétences, visés à l’article l. 6351-1 du Code du travail.
Notre organisme est validé au Datadock et conforme aux critères qualité des OPCO.